| NIE | Projekt č. | Kategória položky | Parameter |
| 1 | Model č. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Bezpečnostný štandard | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Obrázok: | ||
| 4 | Scenár použitia | Poschodie Tehla koberec s krátkym vlasom | Poschodie Tehla koberec s krátkym vlasom |
| 5 | 0-40 ℃ | ||
| 6 | Environmentálne tvrdenie | CP65 Ftaláty/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | Menovité napätie | 21,6 V | 21,6 V |
| 8 | Menovitý výkon/prúd | 200W | 200W±10% |
| 9 | Typ a špecifikácia motora | Hlavný typ motora | Y45 |
| Špecifikácia hlavného motora | 21,6V 150 W±7% | ||
| Typ motora čerpadla | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Motor čerpadla | 50W | ||
| Typ motora čerpadla | DC 18V | ||
| Motor čerpadla | 18V 6W | ||
| 10 | Špecifikácia nabíjačky | Typ | ZD024M270110CN |
| Menovitý vstup a výstup | AC100-240V 0,8A DC 27V 1,0A | ||
| Maximálne nabíjanie | 1,2A | ||
| Výstupné napätie naprázdno | 28,2-29,0V | ||
| 11 | Špecifikácia batérie | Typ | 18650 2600mAH |
| Špecifikácia | 6 | ||
| 12 | Indikátor napájania | TFT | LED |
| 13 | Doba nabíjania | 2,5H | |
| 14 | Doba chodu | Upscale | 20 |
| nízky stupeň | 25 | ||
| 15 | Výkon | Metódy a materiály čistenia | Absorpčné páperie |
| Sací výkon (koniec podlahovej kefy) | ≥20W±10% | ||
| Stupeň vákua (koniec podlahovej kefy) | Upscale ≥11 KPA | ||
| nízky stupeň ≥8,5 KPA | |||
| Schopnosť odstraňovania prachu z podlahy | ≥ 85 % | ||
| 16 | Čistiace schopnosti | Suchý odpad | Stupeň A (do 3 cyklov) |
| Mokrý odpad | Stupeň A (do 3 cyklov) | ||
| 24 hodín tvrdohlavý odpad | Stupeň A (do 40 cyklov) alebo konkurenčné produkty | ||
| 17 | Objem cisterny | 500 ml | |
| 18 | Jediné krmivo | 450 ml | |
| 19 | Životnosť hlavného motora | 300H | |
| 20 | Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť | 5,6 kg | |
| 21 | Celkové rozmery stroja (dĺžka x šírka x výška) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Veľkosť balenia | 722X347X272 | |
| 23 | Načítavanie 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Zabezpečenie stroja | Ochrana proti teplote | Y |
| Nadprúdová ochrana | Y | ||
| Nízkonapäťová ochrana | Y | ||
| Ochrana proti prepätiu | Y | ||
| 25 | Žiadna rýchlosť zaťaženia valca | Žiadne zaťaženie | 550 ± 10 % |
| zaťaženie | 500 ± 10 % | ||
| 26 | Ochrana motora | TCO | \ |
| 27 | Hluk | Celý stroj | <77 dBA |
| 28 | Miera návratnosti podlahovej vody | ≥ 90 % | |
| 29 | Funkcia scenára aplikácie | Hlasový modul | Y |
| Sušenie štetcom | Y | ||
| Modul elektrolýzy vody | Y |































